![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 1 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: N | Powierzchnia: 9 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie | Inne: czajnik, talerze,szklanki, sztućce, leżaki, parawan; pokój na I piętrze | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 2 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: W | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 łóżka jednoosobowe | Inne: czajnik, talerze, szklanki, sztućce, leżaki, parawan; pokój na I piętrze | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 3 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 9 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 łóżka jednoosobowe | Inne: czajnik, talerze,szklanki, sztućce, leżaki, parawan; pokój na I piętrze | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: 4 | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: E | Powierzchnia: 14 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie, łóżko jednoosobowe | Inne: czajnik, talerze,szklanki, sztućce; pokój na I piętrze | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
domeczek onkologiczne leczenie rak wargi objawy diagnostyka i profilaktyka ubezpieczenia na życie Wałbrzych ośrodki terapii uzależnień Apteczka FARMA czarna GotLink.pl |